Суббота, 30 июля 2022 14:52

Бурятия заняла 74 место в рейтинге инновационного развития



Ассоциация инновационных регионов России подготовила Рейтинг регионов SMART по данным за 2021 год. Это результат первого ежегодного мониторинга ряда важнейших показателей развития субъектов РФ с целью уточнения необходимых антикризисных мер и принятия управленческих решений.

Бурятия вошла в группу относительно слабого уровня, заняв 74 место.

В условиях нестабильной экономической ситуации этот мониторинг в максимально оперативном режиме дает представление главам субъектов РФ о сравнительном продвижении или отставании их регионов по ключевым траекториям развития, поясняют в Ассоциации.

Направления для ежегодного мониторинга включают:

S – science policy (научное лидерство региона)

M – media policy (медиаактивность региона)

A – anti-crisis policy (антикризисная поддержка и развитие МСП)

R – regional policy/resilience (устойчивое развитие региона)

T – technological policy (технологическая (инновационная) политика, включает следующие блоки: «Кадры для новой экономики»; «Экосистема поддержки создания хай-тек-бизнеса в регионе»).

Рейтинг построен преимущественно на основе официальных статистических данных. В общей сложности анализируются 14 показателей развития, распределенных по 6 направлениям мониторинга.

Целевая аудитория рейтинга – органы исполнительной власти субъектов РФ и федеральные органы исполнительной власти, которые могут применять аналитические материалы рейтинга на практике. Разработанная аналитическая система рейтинга позволяет наглядно показывать региональным властям сильные и слабые стороны, а в будущем – также динамику изменений по всем отражаемым индикаторами направлениям.

Основные преимущества нового рейтинга регионов России (SMART):

  • Уникальная система индикаторов рейтинга
  • Актуальность используемой информации
  • Научный подход к методике формирования рейтинга
  • Открытость методики и прозрачность расчетов рейтинга.

РЕЗУЛЬТАТЫ РЕЙТИНГА РЕГИОНОВ SMART ВЕРСИИ 2022 г.

анг Регион I = Σi/14

% от
среднего

Группа
1 г.Москва 0,76 154,8% А. Группа лидеров  
2 г.Санкт-Петербург
0,59 120,1%
3 Республика Татарстан
0,57
116,3%
4 Томская область 0,57 115,5%
5 Нижегородская область 0,55 111,6%
6 Красноярский край 0,54 110,8%
7 Новосибирская область 0,54 109,6%
8 Самарская область 0,52 105,7%
9 Тюменская область (без АО) 0,50 102,1%
10 Пермский край 0,48 98,6%   В. Группа относительно высокого уровня
11 Ростовская область 0,48 97,9%
12 Республика Башкортостан 0,47 96,8%
13 Воронежская область 0,47 96,4%
14 Калужская область 0,47 95,9%
15 Иркутская область 0,47 95,3%
16 Свердловская область 0,47 95,2%
17 Тамбовская область 0,47 95,0%
18 Волгоградская область 0,47 95,0%
19 Республика Мордовия   0,46
94,5%
20 Владимирская область   0,46 93,1%
21 г.Севастополь 0,45 91,7%
22 Приморский край 0,44 90,2%
23 Московская область 0,44 90,1%
24 Удмуртская Республика 0,44 89,7%
25 Вологодская область 0,44 89,7%
26 Омская область   0,44 89,5%
27 Пензенская область   0,44 89,1%
28 Республика Крым   0,44 88,9%
29 Орловская область   0,42 86,1%
30 Чувашская Республика   0,42 86,0%
31 Новгородская область 0,42 85,6%
32 Краснодарский край 0,42 84,8% С. Группа среднего уровня
33 Кировская область 0,41 84,1%
34 Астраханская область 0,41 83,5%
35 Курская область 0,41 83,4%
36 Алтайский край 0,41 82,9%
37 Челябинская область 0,40 82,3%
38 Калининградская область 0,40 81,4%
39 Саратовская область 0,39 80,1%
40 Хабаровский край 0,39 80,0%
41 Ивановская область 0,39 79,9%
42 Курганская область 0,39 79,8%
43 Липецкая область   0,39 79,1%
44 Белгородская область 0,38 78,5%
45 Ленинградская область 0,38 78,4%
46 Ненецкий автономный округ 0,38 78,1%
47 Ульяновская область 0,38 78,1%
48 Ханты-Мансийский автономный округ – Югра 0,38 77,8%
49 Чеченская Республика 0,38 77,7%
50 Оренбургская область 0,38 77,4%
51 Республика Марий Эл 0,38 77,2%
52 Костромская область 0,38 76,6%
53 Рязанская область 0,37 75,5%
54 Кемеровская область 0,37 75,6%
55 Мурманская область 0,37 75,2%
56 Республика Саха (Якутия) 0,36 73,9%
57 Тверская область 0,36 73,0%
58 Ярославская область 0,35 72,5%
59 Брянская область 0,35 72,3%
60 Республика Карелия 0,35 72,1%
61 Смоленская область 0,35 71,5%
62 Республика Алтай 0,35 71,5%
63 Амурская область 0,35 71,2%
64 Камчатский край 0,35 70,8%
65 Республика Северная Осетия – Алания 0,35 70,7%
66 Псковская область 0,35
70,7%
67 Ямало-Ненецкий автономный округ 0,35 70,5%
68 Ставропольский край 0,35 70,5%
69 Тульская область 0,34 70,1%
70 Архангельская область (без АО) 0,34 68,8% D. Группа относительно слабого уровня
71 Забайкальский край 0,34 68,7%
72 Республика Хакасия 0,32 64,8%
73 Республика Коми 0,31 64,1%
74 Республика Бурятия 0,30 61,9%
75 Сахалинская область 0,29 59,7%
76 Магаданская область 0,27 55,8%
77 Республика Дагестан 0,26 52,3%
78 Кабардино-Балкарская Республика 0,25 51,3%
79 Республика Калмыкия 0,24 48,1%
80 Республика Тыва 0,23 46,2%
81 Еврейская автономная область 0,22 44,5%
82 Чукотский автономный округ 0,21 42,6%
83 Республика Адыгея 0,19 39,5%
84 Карачаево-Черкесская Республика 0,16 31,8%
85 Республика Ингушетия    0,15 31,3%
  •   Рейтинг_брошюра     
Авторизуйтесь, чтобы комментировать